Lista de corte para una cocina básica: 8 gabinetes de tableros
Esta guía contiene la lista de corte completa para una cocina lineal sencilla con cuerpos de contrachapado de 18 mm y puertas de MDF de 18 mm. Puede servir para una vivienda pequeña, un taller o un cuarto de servicio. Todas las medidas están en milímetros. Las alturas y fondos forman un diseño nominal inspirado en convenciones habituales del Reino Unido; verifica electrodomésticos, encimera, herrajes, holguras y normativa local antes de cortar.
Distribución de la cocina
La cocina reúne ocho gabinetes en una sola pared:
Gabinetes bajos (4)
- 3 gabinetes de 600 mm de ancho: uno para fregadero sin entrepaño y dos con un entrepaño
- 1 gabinete estrecho de 400 mm con un entrepaño
Gabinetes de pared (4)
- 1 de 800 mm con 2 entrepaños
- 1 de 600 mm, 1 de 500 mm y 1 de 300 mm, cada uno con 1 entrepaño
Medidas principales
- Tramo de bajos: 2200 mm; tramo de pared: 2200 mm
- Cuerpo bajo: 720 mm de alto y 570 mm de fondo
- Ejemplo de altura de trabajo: 720 mm + zócalo de 150 mm + encimera de 40 mm = 910 mm
- Cuerpos de pared: 720 mm de alto y 300 mm de fondo
Materiales
- Contrachapado de 18 mm: cuerpos y entrepaños
- Contrachapado de 6 mm: respaldos
- MDF de 18 mm: puertas imprimadas y pintadas
El cálculo usa tableros de 2440 × 1220 mm. Consulta la guía de medidas de tableros y mide el material real.
Lista de corte de los gabinetes bajos
| Gabinete | Pieza | Cant. | Largo (mm) | Ancho (mm) | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete bajo de 600 mm | Lateral | 4 | 720 | 570 | Contrachapado de 18 mm |
| Gabinete bajo de 600 mm | Base | 2 | 564 | 570 | Contrachapado de 18 mm |
| Gabinete bajo de 600 mm | Travesaño superior | 2 | 564 | 80 | Contrachapado de 18 mm |
| Gabinete bajo de 600 mm | Entrepaño | 2 | 564 | 550 | Contrachapado de 18 mm |
| Gabinete bajo de 600 mm | Respaldo | 2 | 720 | 600 | Contrachapado de 6 mm |
| Gabinete bajo de fregadero de 600 mm | Lateral | 2 | 720 | 570 | Contrachapado de 18 mm |
| Gabinete bajo de fregadero de 600 mm | Base | 1 | 564 | 570 | Contrachapado de 18 mm |
| Gabinete bajo de fregadero de 600 mm | Travesaño superior | 1 | 564 | 80 | Contrachapado de 18 mm |
| Gabinete bajo de fregadero de 600 mm | Respaldo | 1 | 720 | 600 | Contrachapado de 6 mm |
| Gabinete bajo de 400 mm | Lateral | 2 | 720 | 570 | Contrachapado de 18 mm |
| Gabinete bajo de 400 mm | Base | 1 | 364 | 570 | Contrachapado de 18 mm |
| Gabinete bajo de 400 mm | Travesaño superior | 1 | 364 | 80 | Contrachapado de 18 mm |
| Gabinete bajo de 400 mm | Entrepaño | 1 | 364 | 550 | Contrachapado de 18 mm |
| Gabinete bajo de 400 mm | Respaldo | 1 | 720 | 400 | Contrachapado de 6 mm |
El ancho interior es el ancho exterior menos 36 mm, por los dos laterales de 18 mm. Los entrepaños tienen 20 mm menos de fondo que el cuerpo para facilitar el acceso.
Lista de corte de los gabinetes de pared
| Gabinete | Pieza | Cant. | Largo (mm) | Ancho (mm) | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete de pared de 800 mm | Lateral | 2 | 720 | 300 | Contrachapado de 18 mm |
| Gabinete de pared de 800 mm | Tapa | 1 | 764 | 300 | Contrachapado de 18 mm |
| Gabinete de pared de 800 mm | Base | 1 | 764 | 300 | Contrachapado de 18 mm |
| Gabinete de pared de 800 mm | Entrepaño | 2 | 764 | 280 | Contrachapado de 18 mm |
| Gabinete de pared de 800 mm | Respaldo | 1 | 720 | 800 | Contrachapado de 6 mm |
| Gabinete de pared de 600 mm | Lateral | 2 | 720 | 300 | Contrachapado de 18 mm |
| Gabinete de pared de 600 mm | Tapa | 1 | 564 | 300 | Contrachapado de 18 mm |
| Gabinete de pared de 600 mm | Base | 1 | 564 | 300 | Contrachapado de 18 mm |
| Gabinete de pared de 600 mm | Entrepaño | 1 | 564 | 280 | Contrachapado de 18 mm |
| Gabinete de pared de 600 mm | Respaldo | 1 | 720 | 600 | Contrachapado de 6 mm |
| Gabinete de pared de 500 mm | Lateral | 2 | 720 | 300 | Contrachapado de 18 mm |
| Gabinete de pared de 500 mm | Tapa | 1 | 464 | 300 | Contrachapado de 18 mm |
| Gabinete de pared de 500 mm | Base | 1 | 464 | 300 | Contrachapado de 18 mm |
| Gabinete de pared de 500 mm | Entrepaño | 1 | 464 | 280 | Contrachapado de 18 mm |
| Gabinete de pared de 500 mm | Respaldo | 1 | 720 | 500 | Contrachapado de 6 mm |
| Gabinete de pared de 300 mm | Lateral | 2 | 720 | 300 | Contrachapado de 18 mm |
| Gabinete de pared de 300 mm | Tapa | 1 | 264 | 300 | Contrachapado de 18 mm |
| Gabinete de pared de 300 mm | Base | 1 | 264 | 300 | Contrachapado de 18 mm |
| Gabinete de pared de 300 mm | Entrepaño | 1 | 264 | 280 | Contrachapado de 18 mm |
| Gabinete de pared de 300 mm | Respaldo | 1 | 720 | 300 | Contrachapado de 6 mm |
Lista de corte de las puertas
| Gabinete | Cant. | Alto (mm) | Ancho (mm) | Material |
|---|---|---|---|---|
| Gabinetes bajos de 600 mm(una puerta por gabinete) | 2 | 716 | 596 | MDF de 18 mm |
| Gabinete de fregadero de 600 mm(par de puertas) | 2 | 716 | 296 | MDF de 18 mm |
| Gabinete bajo de 400 mm | 1 | 716 | 396 | MDF de 18 mm |
| Gabinete de pared de 800 mm(par de puertas) | 2 | 716 | 396 | MDF de 18 mm |
| Gabinete de pared de 600 mm | 1 | 716 | 596 | MDF de 18 mm |
| Gabinete de pared de 500 mm | 1 | 716 | 496 | MDF de 18 mm |
| Gabinete de pared de 300 mm | 1 | 716 | 296 | MDF de 18 mm |
Estas medidas dejan una holgura nominal de 2 mm en los bordes exteriores. Comprueba las separaciones centrales, el canteado y el solape exigido por las bisagras elegidas.
Estimación de tableros
- Contrachapado de 18 mm: aproximadamente 5 tableros de 2440 × 1220 mm
- Contrachapado de 6 mm: aproximadamente 2 tableros
- MDF de 18 mm: aproximadamente 2 tableros
Son estimaciones que dependen del ancho de corte y de la distribución. Introduce cada grupo de material por separado en la calculadora para obtener un plano; la calculadora pública limita las líneas y no importa automáticamente este proyecto grande.
Consejos de construcción
- Usa contrachapado preacabado si quieres reducir el trabajo de acabado interior.
- Coloca tapacantos en todos los bordes visibles.
- Perfora orificios de 5 mm con paso de 32 mm para entrepaños ajustables.
- Para bisagras ocultas con cazoleta de 35 mm, sigue la plantilla y las cotas del fabricante.
- Fija los respaldos con puntas adecuadas o en un rebaje de 6 × 10 mm previsto en las medidas.
- Une los gabinetes bajos entre sí y fíjalos a una pared adecuada a través de los travesaños, con herrajes aptos para esa pared.
Optimiza esta lista de corte
Introduce las piezas de cada material en CutList para preparar diagramas y revisar el uso de tableros. La guía para reducir el desperdicio explica cómo agrupar proyectos y conservar retazos.
Abrir la calculadora gratuita